Зимние игры и забавы
Санаторий «Сосновый бор» 4 марта вновь встретил нашу дружную профсоюзную семью на увлекательных «Зимних играх и забавах». Участие приняли 17 команд медицинских организаций Ярославской области.
Этапы игр: «Зимние городки», «Юмористическая эстафета», «Веселая горка», «Шуточный биатлон», «Метание валенка», «Канат».
№ | Команда | Эстафета | Горка | Городки | Биатлон | Валенок | Канат | Общие баллы | место |
1. | РГДБ | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 50 | 8 |
2. | РГБ № 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 2 |
3. | Тутаевская ЦРБ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 |
4. | КБ № 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 14 | 6 | 49 | 7 |
5. | РГБ № 2 | 16 | 17 | 16 | 15 | 9 | 5 | 78 | 17 |
6. | КБ № 10 | 15 | 3 | 11 | 10 | 16 | 6 | 61 | 13 |
7. | КБ № 9 | 12 | 2 | 6 | 14 | 6 | 4 | 44 | 5 |
8. | ОКВД | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 6 | 64 | 14 |
9. | ДКБ № 14 | 10 | 16 | 1 | 8 | 15 | 4 | 54 | 11 |
10. | ОКПБ | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 45 | 6 |
11. | ТЦМК | 11 | 15 | 8 | 9 | 17 | 6 | 66 | 16 |
12. | ЦГиЭ | 17 | 8 | 17 | 17 | 3 | 2 | 64 | 15 |
13. | ССМП | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 5 | 36 | 4 |
14. | ЯГМУ | 7 | 13 | 13 | 11 | 4 | 6 | 54 | 10 |
15. | Угличская ЦРБ | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 34 | 3 |
16. | СДР № 2 | 9 | 14 | 15 | 4 | 13 | 6 | 61 | 12 |
17. | РГДБ (Детская поликлиника № 1) | 13 | 10 | 12 | 1 | 10 | 5 | 51 | 9 |
спасибо огромное организаторам за столь интересные ,веселые ,дружные спортивные мероприятия!!!Огромный привет от Ярославской Психиатрической Больницы!!!Впредь обязуемся выступать на разного рода мероприятиях и конечно занимать призовые места!!!